W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbyła się Gala podsumowania Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie w 2018 r. Na cykl składa się czternaście półmaratonów. Do klasyfikacji generalnej i w kategoriach wiekowych trzeba ukończyć przynajmniej siedem z tych biegów. W przypadku ukończenia większej liczby biegów, liczona jest średnia z siedmiu najlepszych startów. W tym roku GPX ukończyły 192 osoby, w tym 40 kobiet oraz 152 mężczyzn, a od pierwszej edycji – 827 osób. Łącznie w półmaratonach zaliczanych do Grand Prix w 2018 wystartowało 17 720 osób. (w 2017r. 17 390 osób).
Na ten dzień czekali wszyscy, którzy brali udział w GPX Wielkopolski w Półmaratonie. Rywalizowano o czołowe lokaty w kategoriach generalnych i wiekowych oraz Korony GPX. Dla najlepszych zawodniczek i zawodników cyklu GPW w Półmaratonie w kategorii OPEN zostały wręczone puchary i dyplomy oraz nagrody rzeczowe w postaci bonów / kart podarunkowych sklepu z branży sportowo – turystycznej o wartości brutto: I miejsce – 700,00 zł, II miejsce – 600,00 zł, III miejsce – 500,00 zł, IV miejsce – 400,00 zł, V miejsce – 300,00 zł, VI miejsce – 200,00 zł/
Dla trzech najlepszych zawodniczek i zawodników cyklu GPW w Półmaratonie w poszczególnych kategoriach wiekowych (K/M18, K/M30, K/M40, K/M50, K/M60, K/M70+) zostały wręczone puchary i dyplomy oraz nagrody rzeczowe w postaci bonów/kart podarunkowych sklepu z branży sportowo – turystycznej o wartości brutto: I miejsce – 200,00 zł, II miejsce – 150,00 zł, III miejsce – 100,00 zł.
KLASYFIKACJA OPEN KOBIET – Finałowa SZÓSTKA
1 Izabela Wierzchowska – Kalisz 01:26:06
2 Sandra Budziszewska – Wschowa 01:37:12
3 Magdalena Pakulska – Poznań 01:42:26
4 Beata Mucha – Poznań 01:42:34
5 Joanna Dzięczkowska-Niklewicz – Mrowino 01:42:56
6 Agnieszka Wojtaszek – Kościan 01:43:41
KLASYFIKACJA OPEN MĘŻCZYZN – Finałowa SZÓSTKA
1 Andrzej Gromadziński – Gniezno | 01:18:17 |
2 Dariusz Jankowski – Poznań | 01:18:20 |
3 Przemysław Walewski – Poznań | 01:19:33 |
4 Adrian Graczyk – Czarnków | 01:20:38 |
5 Łukasz Popiołkiewicz – Łęki Wielkie | 01:23:29 |
6 Bartosz Romaniuk – Wschowa | 01:23:44 |
KATEGORIE WIEKOWE
– KOBIET
Kategoria K-18
1 | Sandra Budziszewska – Wschowa | 01:37:12 | Nagroda Open |
2 | Agnieszka Wojtaszek – Kościan | 01:43:41 | Nagroda Open |
3 | Magdalena Kierzek – Poznań | 01:50:54 | Nagroda w kategorii |
4 | Anna Urbańska – Zalasewo | 02:01:23 | Nagroda w Kategorii |
Kategoria K- 30
1 | Izabela Wierzchowska – Kalisz | 01:26:06 | Nagroda Open |
2 | Joanna Dzięczkowska-Niklewicz – Mrowino | 01:42:56 | Nagroda Open |
3 | Anna Sarbinowska – Czempiń | 01:46:10 | Nagroda w kategorii |
4 | Agnieszka Bachorz – Kościan | 01:48:35 | Nagroda w Kategorii |
5 | Monika Pawlak – Kościan | 01:49:50 | Nagroda w kategorii |
Kategoria K-40
1 | Magdalena Pakulska – Poznań | 01:42:26 | Nagroda Open |
2 | Beata Mucha – Poznań | 01:42:34 | Nagroda Open |
3 | Agnieszka Eszner- Poznań | 01:47:00 | Nagroda w kategorii |
4 | Anna Szymańska – Kostrzyn | 01:49:51 | Nagroda w kategorii |
5 | Beata Szwanke – Poznań | 01:51:49 | Nagroda w kategorii |
Kategoria K 50
1 | Agata Akuszewska – Puszczykowo | 02:01:50 | Nagroda w kategorii |
2 | Beata Ratajczak – Kościan | 02:22:40 | Nagroda w kategorii |
Kategoria K60
1 | Irena Majłowska – Gorzów Wielkopolski | 01:56:25 | Nagroda w kategorii |
2 | Emilia Jasinowska – Międzychód | 02:16:21 | Nagroda w kategorii |
– MĘŻCZYZN
Kategoria M-18
1 | Dariusz Jankowski – Poznań | 01:18:20 | Nagroda Open |
2 | Łukasz Popiołkiewicz – Łęki Wielkie | 01:23:29 | Nagroda Open |
3 | Mikołaj Głuchy – Poznań | 01:24:36 | Nagroda w kategorii |
4 | Mateusz Skalski – Włościejewice | 01:25:13 | Nagroda w kategorii |
5 | Dawid Dąbrowski – Murowana Goślina | 01:25:58 | Nagroda w kategorii |
Kategoria M – 30
1 | Adrian Graczyk – Czarnków | 01:20:38 | Nagroda Open |
2 | Bartosz Romaniuk – Wschowa | 01:23:44 | Nagroda Open |
3 | Mikołaj Szymkowiak – Czempiń | 01:24:47 | Nagroda w kategorii |
4 | Michał Majewski – Bierzglinek | 01:27:38 | Nagroda w kategorii |
5 | Krystian Sobczyk – Osiek | 01:28:30 | Nagroda w Kategorii |
Kategoria M – 40
1 | Andrzej Gromadziński – Gniezno | 01:18:17 | Nagroda Open |
2 | Piotr Cieszyński – Poznań | 01:24:33 | Nagroda w kategorii |
3 | Marcin Kaczor – Święciechowa | 01:33:36 | Nagroda w kategorii |
4 | Dariusz Wiatr – Września | 01:33:39 | Nagroda w Kategorii |
Kategoria M – 50
1 | Przemysław Walewski – Poznań | 01:19:33 | Nagroda Open |
2 | Zbigniew Naparty – Oborniki | 01:29:36 | Nagroda w kategorii |
3 | Robert Kasperski – Kościan | 01:33:39 | Nagroda w kategorii |
4 | Robert Kosmecki – Poznań | 01:35:48 | Nagroda w kategorii |
Kategoria M – 60
1 | Stanisław Mielczarek – Kalisz | 01:36:01 | Nagroda w kategorii |
2 | Piotr Kuczyński – Poznań | 01:36:33 | Nagroda w kategorii |
3 | Andrzej Müller – Puszczykowo | 01:37:20 | Nagroda w kategorii |
Kategoria M – 70+
1 | Stefan Dobak – Szamotuły | 01:39:34 | Nagroda w kategorii |
2 | Henryk Porwich – Szczecin | 02:07:42 | Nagroda w kategorii |
KORONY PÓŁMARATONÓW WIELKOPOLSKI
141 osób ukończyło w tym roku dziesięć i więcej biegów.
60 osób pierwszy raz zdobyło brązową koronę (I) (ukończone min. 10 półmaratonów )
Lista zdobywców brązowej korony :
1 | Budzicz | Paweł | – | Krzyszkowo |
2 | Budziszewska | Sandra | – | Wschowa |
3 | Chalcińska | Izabela | – | Ostrów Wielkopolski |
4 | Chmielewski | Tomasz | – | Kalisz |
5 | Dryjański | Szymon | – | Kalisz |
6 | Dzięczkowska-Niklewicz | Joanna | – | Mrowino |
7 | Eszner | Agnieszka | – | Poznań |
8 | Głuchy | Mikołaj | – | Poznań |
9 | Gostomska | Małgorzata | – | Czempiń |
10 | Grajkowski | Marek | – | Gniezno |
11 | Grypczyński | Robert | – | Swarzędz |
12 | Itkowiak | Robert | – | Czempiń |
13 | Józefowicz | Edyta | – | Kościan |
14 | Karaszewski | Maciej | – | Wiry |
15 | Kąkolewska | Elżbieta | – | Młodasko |
16 | Klimecki | Łukasz | Poznań | |
17 | Koch | Antoni | – | Śrem |
18 | Kosiorek | Darek | – | Poznań |
19 | Kozłowski | Mirosław | – | Dąbrowa |
20 | Krupa | Krystian | – | Poznań |
21 | Kruszona | Zbigniew | – | Kostrzyn |
22 | Krystkiewicz | Łukasz | – | Tulce |
23 | Krzyżański | Remigiusz | – | Kościan |
24 | Kurczyński | Rafał | – | Poznań |
25 | Łączniak | Marek | – | Poznań |
26 | Majchrzak | Jacek | – | Kościan |
27 | Malicki | Przemysław | – | Biskupice |
28 | Matuszek | Tomasz | – | Pawłowice |
29 | Matuszewski | Tomasz | – | Wolsztyn |
30 | Naparty | Zbigniew | – | Oborniki |
31 | Niedzielski | Paweł | – | Oborniki |
32 | Oleksy | Beata | – | Kościan |
33 | Ostrowski | Sławomir | – | Rokietnica |
34 | Pawlak | Milena | – | Przecław |
35 | Pawlak | Monika | – | Kościan |
36 | Popiołkiewicz | Łukasz | – | Łęki Wielkie |
37 | Porwich | Henryk | – | Szczecin |
38 | Przybylak | Dariusz | – | Swarzędz |
39 | Przybysz | Bartosz | – | Swarzędz |
40 | Pyziołek | Katarzyna | – | Poznań |
41 | Radke | Adam | – | Poznań |
42 | Ratajczak | Tomasz | – | Poznań |
43 | Romaniuk | Bartosz | – | Wschowa |
45 | Skorliński | Krzysztof | – | Kostrzyn |
46 | Skorliński | Marcin | – | Kostrzyn |
47 | Sobczyk | Krystian | – | Osiek |
48 | Sydoruk | Michał | – | Koziegłowy |
49 | Szeszuła | Michał | – | Poznań |
50 | Szostak | Marcin | – | Szczecin |
51 | Szwanke | Beata | – | Poznań |
52 | Szymańska | Anna | – | Kostrzyn |
53 | Szymkowiak | Mikołaj | – | Czempiń |
54 | Tomczak | Zbigniew | – | Gniezno |
56 | Waligóra | Jakub | – | Pobiedziska |
57 | Wojtaszek | Agnieszka | – | Kościan |
58 | Wolny | Hubert | – | Buk |
59 | Zajączkowski | Zbigniew | – | Komorniki |
60 | Zaranek | Barbara | – | Kowanówko |
Lista zdobywców II brązowej korony (36 osób) – certyfikat: (pokonali min. 20 półmaratonów)
1 | Adamczyk | Małgorzata | – | Oborniki |
2 | Bachorz | Agnieszka | – | Kościan |
3 | Barełkowska | Katarzyna | – | Poznań |
4 | Chojniak | Wiesław | – | Poznań |
5 | Cieślak | Sebastian | – | Śrem |
6 | Dobak | Stefan | – | Szamotuły |
7 | Drobnik | Błażej | – | Opalenica |
8 | Giers | Robert | – | Nowy Lubosz |
9 | Jankowski | Dariusz | – | Poznań |
10 | Kaczmarek | Marcin | – | Kościan |
11 | Karasiewicz | Przemysław | – | Kiszkowo |
12 | Kubicki | Piotr | – | Kościan |
13 | Malewicz-Pełczyńska | Alicja | – | Kiekrz |
14 | Matuszewski | Krzysztof | – | Poznań |
15 | Mendel | Bartosz | – | Rokietnica |
16 | Mielcarek | Anna | – | Poznań |
17 | Nowak | Piotr | – | Poznań |
18 | Pająk | Monika | – | Skórzewo |
19 | Pakulska | Magdalena | – | Poznań |
20 | Pawlak | Agnieszka | – | Oborniki |
21 | Piechalak | Jacek | – | Rokietnica |
22 | Poncyliusz | Artur | – | Kiekrz |
23 | Radtke | Arkadiusz | – | Nowiny |
24 | Radtke | Robert | – | Nowiny |
25 | Ratajczak | Beata | – | Kościan |
26 | Ratajczak | Kazimierz | – | Kościan |
27 | Rekowski | Robert | – | Grodziszczko |
28 | Rybski | Bartosz | – | Poznań |
29 | Sarbinowska | Anna | – | Czempiń |
30 | Sowiński | Jarosław | – | Tulce |
31 | Śniegocki | Paweł | – | Tarnowo Podgórne |
32 | Talikadze | Dawid | – | Kościan |
33 | Wachowiak | Rafał | – | Kościan |
34 | Wróbel | Leszek | – | Grodzisk Wielkopolski |
35 | Zieliński-Wronka | Darek | – | Swarzędz |
36 | Żerko | Marcin | – | Oborniki |
Lista zdobywców srebrnej koronę – medal + certyfikat (trzecia brązowa) : (zaliczone min. 30 półmaratonów )
1 | Bartczak | Paweł | – | Kruszwica | |
2 | Broniarz | Robert | – | Poznań | |
3 | Frański | Łukasz | – | Nowy Tomyśl | |
4 | Kańduła | Grzegorz | – | Poznań | |
5 | Kasperski | Robert | – | Kościan | |
6 | Kierzek | Magdalena | – | Poznań | |
7 | Kosmecki | Robert | – | Poznań | |
8 | Kostecka | Małgorzata | – | Swarzędz | |
9 | Kucharski | Jakub | – | Gruszczyn | |
10 | Kuczyński | Piotr | – | Poznań | |
11 | Majewski | Michał | – | Bierzglinek | |
12 | Owczarczak | Monika | – | Poznań | |
13 | Prus | Marcin | – | Bydgoszcz | |
14 | Przyborowski | Mieczysław | – | Poznań | |
15 | Przywecki | Lech | – | Kościan | |
16 | Rogoziński | Tomasz | – | Pyzdry | |
17 | Rudziński | Krzysztof | – | Poznań | |
18 | Sobczyk | Mirosław | – | Nosków | |
19 | Stefaniak | Agnieszka | – | Poznań | |
20 | Szymański | Robert | – | Tarnowo Podgórne | |
21 | Walkowiak | Tomasz | – | Luboń | |
22 | Wesoły | Piotr | – | Bolewice | |
23 | Wiatr | Dariusz | – | Września |
Lista zdobywców IV brązowej korony – certyfikat (min. 40 półmaratonów)
1 | Dąbrowski | Paweł | – | Poznań |
2 | Elminowski | Jacek | – | Wągrowiec |
3 | Hertmanowski | Tomasz | – | Kościan |
4 | Kliks | Dariusz | – | Poznań |
5 | Olejniczak | Krzysztof | – | Gostyń |
6 | Woźniak | Tomasz | – | Komorniki |
Lista zdobywców V brązowej korony – certyfikat ( min. 50 półmaratonów)
1 | Budkiewicz | Adrian | – | Poznań |
2 | Cieszyński | Piotr | – | Poznań |
3 | Flens | Tadeusz | – | Międzychód |
4 | Jasinowska | Emilia | – | Międzychód |
5 | Kaczmarek | Mirosław | – | Kościan |
6 | Kamiński | Jerzy | – | Oborniki |
7 | Lehnhardt | Wiesław | – | Poznań |
8 | Misiorny | Radosław | – | Poznań |
9 | Moskwa | Krzysztof | – | Leszno |
10 | Rybski | Marek | – | Obrzycko |
11 | Szczerbal | Adam | – | Kościan |
Lista zdobywców II srebrnej korony -certyfikat ( min. 60 półmaratonów)
-
1 Klupś Mieczysław – Suchy Las 2 Nowakowski Ryszard – Poznań 3 Wilczyński Błażej – Poznań
Lista zdobywców VII brązowej korony – certyfikat ( min.70 półmaratonów )
1 | Komorowski | Stefan | – | Lusówko |
2 | Kupka | Zbigniew | – | Śmigiel / Stare Bojanowo |
3 | Ratajczak | Rajmund | – | Poznań |
4 | Zawadzki | Józef | – | Poznań |
5 | Zdanowski | Marian | – | Poznań |